| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Odcinek drogi na którym wprowadzono ograniczenie | Opis utrudnienia | Powód wprowadzenia ograniczenia tonażu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły | m. Przytuły | Ograniczenie tonażu do 15t Most w km 46+879 „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia w ruchu lokalnym" | Zły stan techniczny obiektu Zły stan nawierzchni drogi |
| Miastkowo - DK63 (Korzeniste) | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy poj. zaopatrzenia komunikacji zbiorowej i służb miejskich" | ||||
| 3 | 651 | Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny | Rutka Tartak - Szypliszki | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia, komunikacji miejskiej oraz służb miejskich" | Zły stan nawierzchni drogi |
| 4 | 653 | Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny | Sejny - Poćkuny | Ograniczenie tonażu do 7,5t „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia, komunikacji zbiorowej i służb miejskich” | Zły stan nawierzchni drogi |
| 5 | 655 | Raczki - Suwałki | Raczki - Suwałki | Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10t „Nie dotyczy zaopatrzenia, służb komunalnych oraz mieszkańców” | Zły stan nawierzchni drogi |
| 6 | 658 | Droga 640 - Kudelicze - Pawłowicze - Grabarka - Kajanka | cała droga | Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych „Nie dotyczy mieszkańców” | Zły stan nawierzchni drogi |
| 7 | 659 | Bielsk Podlaski | ul. 11 Listopada m. Bielsk Podlaski Odcinek od skrzyżowania DW684 do skrzyżowania z DK19 | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia" | |
| 8 | 662 | Augustów /Droga 16/ - Suwałki - Budzisko | Augustów - Suwałki | Ograniczenie tonażu do 7,5t „Nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia obiektów na drodze wojewódzkiej 662" | |
| 662 | Augustów /Droga 16/ - Suwałki - Budzisko | Szypliszki - Budzisko | Ograniczenie tonażu do 7,5t „Nie dotyczy służb komunalnych oraz mieszkańców" | ||
| 9 | 664 | Augustów - Lipsk - granica państwa | Augustów - Lipsk | Ograniczenie tonażu do 14t „Dotyczy tranzytu na odcinku Augustów - Lipsk" | Zły stan nawierzchni drogi |
| 10 | 665 | Grajewo - Augustów | na odcinku drogi DW 665 od skrzyżowania z DK65 w m. Grajewo do skrzyżowania z DK 8 w m. Augustów | Ograniczenie tonażu do 12t „Dotyczy tranzytu" | |
| 11 | 668 | Piątnica Poduchowna -Przytuły - Osowiec | m. Karwowo | Ograniczenie tonażu do 15t Most w km 36+363 „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia w ruchu lokalnym" | Zły stan techniczny mostu |
| 12 | 670 | Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa | Osowiec - Suchowola | Ograniczenie tonażu do 8t „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia komunikacji zbiorowej i służb miejskich" | Zły stan nawierzchni drogi |
| 13 | 671 | Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły | Jasionówka - Tykocin | Ograniczenie tonażu do 12t „Dotyczy tranzytu na odcinku drogi DW 671 Jasionówka - Knyszyn - Tykocin" | Zły stan nawierzchni drogi |
| Tykocin - Sokoły | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy zaopatrzenia w ruchu lokalnym" | Zły stan nawierzchni drogi | |||
| 14 | 672 | Przewięź - Rudawka | Przewięź - Rudawka | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy zaopatrzenia, gospodarki leśnej, komunalnej oraz mieszkańców" | Zły stan nawierzchni drogi |
| 15 | 684 | Bielsk Podlaski | ul. Mickiewicza m. Bielsk Podlaski, odcinek od skrzyżowania z DK19 do skrzyżowania z ul. Ekologiczną | Ograniczenie tonażu do 10t „Nie dotyczy służb komunalnych i zaopatrzenia" | |
| 16 | 692 | Drohiczyn - Dziadkowice | Drohiczyn - Dziadkowice | Ograniczenie tonażu do 25t | Zły stan nawierzchni drogi |





