Mapa dróg wojewódzkich

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PZDW W BIAŁYMSTOKU Z PODZIAŁEM NA KLASY
| LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | KLASA |
| 1 | 640 | DROGA NR 19 /ANUSIN/ – RADZIWIŁŁÓWKA – GR. PAŃSTWA | G |
| 2 | 645 | MYSZYNIEC – DĘBY – NOWOGRÓD – ŁOMŻA – DROGA 63 /STARE MODZELE/ | G |
| 3 | 647 | DĘBY – KOLNO – GROMADZYN – WYKNO – STAWISKI | Z |
| 4 | 648 | MIASTKOWO – NOWOGRÓD – MORGOWNIKI – KORZENISTE – STAWISKI – PRZYTUŁY | Z |
| 5 | 651 | GOŁDAP – ŻYTKIEJMY – SZYPLISZKI – SEJNY | Z |
| 6 | 652 | KOWALE OLECKIE – SUWAŁKI | Z |
| 7 | 653 | SEDRANKI /DROGA 65/ BAKAŁARZEWO – SUWAŁKI – SEJNY – POĆKUNY | G |
| 8 | 655 | KĄP – WYDMINY – OLECKO – RACZKI – SUWAŁKI – RUTKA TARTAK | Z |
| 9 | 658 | DROGA 640 – KUDELICZE – PAWŁOWICZE – GRABARKA – KAJANKA | Z |
| 10 | 659 | BIELSK PODLASKI – WYSZKI – TOPCZEWO – HODYSZEWO – NOWE PIEKUTY – DROGA 66 | Z |
| 11 | 662 | AUGUSTÓW /DROGA 16/ – SUWAŁKI – BUDZISKO | GP |
| 12 | 663 | POMORZE – SEJNY | Z |
| 13 | 664 | AUGUSTÓW – LIPSK – GR. PAŃSTWA | G |
| 14 | 665 | DROGA 61 /WĘZEŁ GUTY/ – GRAJEWO – RAJGRÓD – DROGA 8 /AUGUSTÓW/ | GP |
| 15 | 668 | PIĄTNICA PODUCHOWNA – PRZYTUŁY – OSOWIEC | Z |
| 16 | 670 | OSOWIEC – SUCHOWOLA – DĄBROWA BIAŁOSTOCKA – NOWY DWÓR – GR. PAŃSTWA | Z/G |
| 17 | 671 | SOKOLANY – KORYCIN – KNYSZYN – STARE JEŻEWO – SOKOŁY | Z/G/Z |
| 18 | 672 | PRZEWIĘŹ – SUCHA RZECZKA – PŁASKA – MIKASZÓWKA – GRUSZKI – RUDAWKA | Z |
| 19 | 673 | LIPSK – DĄBROWA BIAŁOSTOCKA – SOKÓŁKA | G |
| 20 | 674 | SOKÓŁKA – KRYNKI | Z |
| 21 | 676 | BIAŁYSTOK – SUPRAŚL – KRYNKI – GR. PAŃSTWA | G/Z |
| 22 | 677 | ŁOMŻA /DROGA 63/ – ŚNIADOWO – OSTRÓW MAZOWIECKA | G |
| 23 | 678 | BIAŁYSTOK – SOKOŁY – WYSOKIE MAZOWIECKIE | G |
| 24 | 679 | ŁOMŻA – PODGÓRZE – GAĆ – MĘŻENIN | Z |
| 25 | 681 | ROSZKI WODŻKI – ŁAPY – POŚWIĘTNE – BRAŃSK – CIECHANOWIEC | G |
| 26 | 682 | ŁAPY – TUROŚŃ DOLNA – MARKOWSZCZYZNA | G |
| 27 | 684 | BIELSK PODLASKI – NAREW | G |
| 28 | 685 | ZABŁUDÓW – NAREW – NOWOSADY – HAJNÓWKA – KLESZCZELE | G/Z |
| 29 | 686 | ZAJMA – MICHAŁOWO – JAŁÓWKA | Z |
| 30 | 687 | JUSZKOWY GRÓD – BONDARY – NAREWKA – NOWOSADY | Z |
| 31 | 688 | TARNOPOL – SIEMIANÓWKA | G |
| 32 | 689 | BIELSK PODLASKI – HAJNÓWKA – BIAŁOWIEŻA – GR. PAŃSTWA | G/Z |
| 33 | 690 | CZYŻEW – CIECHANOWIEC – SIEMIATYCZE | G |
| 34 | 692 | DROHICZYN – DZIADKOWICE | Z |
| 35 | 693 | KLESZCZELE – SIEMIATYCZE | Z |
| 36 | 694 | PRZYJMY – BROK – CIECHANOWIEC | G |
| 37 | 760 | OSTROŁĘKA /DROGA 53/ – MIASTKOWO – WĘZEŁ „ŁOMŻA ZACHÓD” /DROGA 61/ | GP |
| 38 | 66, 66e | M. BIELSK PODLASKI UL. BIAŁOWIESKA, UL. BRAŃSKA | G/GP |
| 39 | SDK61, SDK63 | WĘZEŁ „ŁOMŻA ZACHÓD” – GR. M. ŁOMŻA,
GR. M. ŁOMŻA – SKRZYŻOWANIE PIĄTNICA /DK64/, RONDO MARIANOWO – SKRZYŻOWANIE KISIELNICA – RONDO DK 63 |
G/GP |
| 40 | SDK19 | RONDO BOĆKI /DK19/ – BIELSK PODLASKI – RONDO PRONIEWICZE /DK19/,
KUŹNICA – SOKÓŁKA |
GP |
| 41 | SDK8 | M. SUCHOWOLA, M. SZTABIN | GP |
Klasy i kategorie dróg
- Droga główna ruchu przyspieszonego – GP
- Droga główna – G
- Droga zbiorcza – Z






